{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "27d64bad", "metadata": { "scrolled": true }, "source": [ "# 1. Daten Laden" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "c5a51261", "metadata": {}, "source": [ "# 2. Einladen, Säubern und Darstellen" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "5234b0f3", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Module einladen\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from scipy.optimize import curve_fit" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "cc925160", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Einladen und Darstellen der Daten in Numpy\n", "heading = np.loadtxt('monthly_in_situ_co2_mlo.csv', \n", " skiprows = 54, \n", " max_rows = 3, \n", " dtype = str, \n", " delimiter = ',' )\n", "data = np.loadtxt('monthly_in_situ_co2_mlo.csv', \n", " skiprows = 57, \n", " delimiter = ',')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "3864c746", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Säubern der Daten\n", "data_clean = data[np.all(data != -99.99, axis=1)]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "6fc0599b", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1958.0 | \n", "3.0 | \n", "21259.0 | \n", "1958.2027 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "316.19 | \n", "314.90 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "
| 1 | \n", "1958.0 | \n", "4.0 | \n", "21290.0 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.98 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "
| 2 | \n", "1958.0 | \n", "5.0 | \n", "21320.0 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "317.86 | \n", "315.06 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "
| 3 | \n", "1958.0 | \n", "7.0 | \n", "21381.0 | \n", "1958.5370 | \n", "315.86 | \n", "315.19 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.86 | \n", "315.19 | \n", "
| 4 | \n", "1958.0 | \n", "8.0 | \n", "21412.0 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.19 | \n", "313.99 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.19 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 749 | \n", "2021.0 | \n", "1.0 | \n", "44211.0 | \n", "2021.0411 | \n", "415.17 | \n", "415.11 | \n", "415.24 | \n", "415.17 | \n", "415.17 | \n", "415.11 | \n", "
| 750 | \n", "2021.0 | \n", "2.0 | \n", "44242.0 | \n", "2021.1260 | \n", "416.47 | \n", "415.70 | \n", "416.13 | \n", "415.35 | \n", "416.47 | \n", "415.70 | \n", "
| 751 | \n", "2021.0 | \n", "3.0 | \n", "44270.0 | \n", "2021.2027 | \n", "417.14 | \n", "415.59 | \n", "417.06 | \n", "415.50 | \n", "417.14 | \n", "415.59 | \n", "
| 752 | \n", "2021.0 | \n", "4.0 | \n", "44301.0 | \n", "2021.2877 | \n", "418.24 | \n", "415.44 | \n", "418.48 | \n", "415.66 | \n", "418.24 | \n", "415.44 | \n", "
| 753 | \n", "2021.0 | \n", "5.0 | \n", "44331.0 | \n", "2021.3699 | \n", "418.92 | \n", "415.50 | \n", "419.23 | \n", "415.81 | \n", "418.92 | \n", "415.50 | \n", "
754 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1970.0 | \n", "1.0 | \n", "25583.0 | \n", "1970.0411 | \n", "325.06 | \n", "325.02 | \n", "325.30 | \n", "325.24 | \n", "325.06 | \n", "325.02 | \n", "
| 1 | \n", "1970.0 | \n", "2.0 | \n", "25614.0 | \n", "1970.1260 | \n", "325.98 | \n", "325.33 | \n", "325.99 | \n", "325.32 | \n", "325.98 | \n", "325.33 | \n", "
| 2 | \n", "1970.0 | \n", "3.0 | \n", "25642.0 | \n", "1970.2027 | \n", "326.93 | \n", "325.60 | \n", "326.74 | \n", "325.40 | \n", "326.93 | \n", "325.60 | \n", "
| 3 | \n", "1970.0 | \n", "4.0 | \n", "25673.0 | \n", "1970.2877 | \n", "328.13 | \n", "325.74 | \n", "327.89 | \n", "325.48 | \n", "328.13 | \n", "325.74 | \n", "
| 4 | \n", "1970.0 | \n", "5.0 | \n", "25703.0 | \n", "1970.3699 | \n", "328.08 | \n", "325.16 | \n", "328.47 | \n", "325.55 | \n", "328.08 | \n", "325.16 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 127 | \n", "1980.0 | \n", "8.0 | \n", "29448.0 | \n", "1980.6230 | \n", "337.61 | \n", "339.00 | \n", "337.49 | \n", "338.91 | \n", "337.61 | \n", "339.00 | \n", "
| 128 | \n", "1980.0 | \n", "9.0 | \n", "29479.0 | \n", "1980.7077 | \n", "335.90 | \n", "339.01 | \n", "335.90 | \n", "339.04 | \n", "335.90 | \n", "339.01 | \n", "
| 129 | \n", "1980.0 | \n", "10.0 | \n", "29509.0 | \n", "1980.7896 | \n", "336.03 | \n", "339.24 | \n", "335.95 | \n", "339.15 | \n", "336.03 | \n", "339.24 | \n", "
| 130 | \n", "1980.0 | \n", "11.0 | \n", "29540.0 | \n", "1980.8743 | \n", "337.12 | \n", "339.13 | \n", "337.27 | \n", "339.26 | \n", "337.12 | \n", "339.13 | \n", "
| 131 | \n", "1980.0 | \n", "12.0 | \n", "29570.0 | \n", "1980.9563 | \n", "338.23 | \n", "339.06 | \n", "338.55 | \n", "339.36 | \n", "338.23 | \n", "339.06 | \n", "
132 rows × 10 columns
\n", "